<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa Nacional para as Doenças Oncológicas &#8211; Netfarma</title>
	<atom:link href="https://www.netfarma.pt/tag/programa-nacional-para-as-doencas-oncologicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.netfarma.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 15:10:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.netfarma.pt/wp-content/uploads/cropped-netfarma_favicon-01-32x32.png</url>
	<title>Programa Nacional para as Doenças Oncológicas &#8211; Netfarma</title>
	<link>https://www.netfarma.pt</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estratégia para erradicar infeção por vírus do papiloma humano vai abranger migrantes</title>
		<link>https://www.netfarma.pt/estrategia-para-erradicar-infecao-por-virus-do-papiloma-humano-vai-abranger-migrantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[csilva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 15:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[hpv]]></category>
		<category><![CDATA[José Dinis]]></category>
		<category><![CDATA[papiloma humano]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional para as Doenças Oncológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netfarma.pt/?p=114156</guid>

					<description><![CDATA[O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas está a desenvolver uma estratégia para erradicar a infeção por vírus do papiloma &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O Programa Nacional para as Doen&ccedil;as Oncol&oacute;gicas est&aacute; a desenvolver uma estrat&eacute;gia para erradicar a infe&ccedil;&atilde;o por v&iacute;rus do papiloma humano (HPV), que se focar&aacute; na redu&ccedil;&atilde;o das desigualdades regionais e permitir&aacute; a acessibilidade a popula&ccedil;&otilde;es vulner&aacute;veis como os migrantes. Segundo disse &agrave; Lusa o diretor do Programa Nacional para as Doen&ccedil;as Oncol&oacute;gicas, Jos&eacute; Dinis, esta estrat&eacute;gia &ldquo;passar&aacute; muito pela&#8230;</p>
<p><a href="https://www.netfarma.pt/estrategia-para-erradicar-infecao-por-virus-do-papiloma-humano-vai-abranger-migrantes/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DGS preocupada com hospitais que realizam poucas cirurgias oncológicas</title>
		<link>https://www.netfarma.pt/dgs-preocupada-com-hospitais-que-realizam-poucas-cirurgias-oncologicas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[csilva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgias oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[dgs]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional para as Doenças Oncológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netfarma.pt/?p=114142</guid>

					<description><![CDATA[O baixo número de cirurgias oncológicas em 2022 nos hospitais de Évora, Figueira da Foz e Nordeste, com menos de &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>O baixo n&uacute;mero de cirurgias oncol&oacute;gicas em 2022 nos hospitais de &Eacute;vora, Figueira da Foz e Nordeste, com menos de uma por dia, preocupa a dire&ccedil;&atilde;o do Programa Nacional para as Doen&ccedil;as Oncol&oacute;gicas, que alerta para a falta de recursos. No terceiro relat&oacute;rio que caracteriza a capacidade instalada no Servi&ccedil;o Nacional de Sa&uacute;de (SNS) para a gest&atilde;o de doentes com cancro, neste caso relativo a dados de&#8230;</p>
<p><a href="https://www.netfarma.pt/dgs-preocupada-com-hospitais-que-realizam-poucas-cirurgias-oncologicas/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de recursos e mais pressão no SNS aumenta risco nos doentes oncológicos</title>
		<link>https://www.netfarma.pt/falta-de-recursos-e-mais-pressao-no-sns-aumenta-risco-nos-doentes-oncologicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[csilva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 11:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[José Dinis]]></category>
		<category><![CDATA[oncologia]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional para as Doenças Oncológicas]]></category>
		<category><![CDATA[relatorio]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netfarma.pt/?p=114137</guid>

					<description><![CDATA[A falta de recursos no Serviço Nacional de Saúde (SNS), que perdeu capacidade de resposta, e o aumento da pressão &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A falta de recursos no Servi&ccedil;o Nacional de Sa&uacute;de (SNS), que perdeu capacidade de resposta, e o aumento da press&atilde;o assistencial est&aacute; a aumentar o risco para os doentes oncol&oacute;gicos, segundo um relat&oacute;rio hoje divulgado. O documento descreve os recursos existentes no SNS para a gest&atilde;o da doen&ccedil;a oncol&oacute;gica em 2022, baseando&#x2d;se em question&aacute;rios a mais de 40 institui&ccedil;&otilde;es hospitalares, que reportaram 48.</p>
<p><a href="https://www.netfarma.pt/falta-de-recursos-e-mais-pressao-no-sns-aumenta-risco-nos-doentes-oncologicos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa mortalidade baixou nos cancros de cólon, estômago, próstata e pulmão</title>
		<link>https://www.netfarma.pt/taxa-mortalidade-baixou-nos-cancros-de-colon-estomago-prostata-e-pulmao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[csilva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 10:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Recentes]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[cancro da mama]]></category>
		<category><![CDATA[cancro da próstata]]></category>
		<category><![CDATA[cancro do pulmão]]></category>
		<category><![CDATA[dgs]]></category>
		<category><![CDATA[pndo]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional para as Doenças Oncológicas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.netfarma.pt/?p=114125</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de mortalidade por cancro de cólon e reto, estômago, próstata e pulmão baixou entre 2018 e 2022, enquanto &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de mortalidade por cancro de c&oacute;lon e reto, est&ocirc;mago, pr&oacute;stata e pulm&atilde;o baixou entre 2018 e 2022, enquanto a relativa ao cancro da mama estabilizou, segundo dados do Programa Nacional para as Doen&ccedil;as Oncol&oacute;gicas (PNDO). Segundo um dos documentos hoje divulgados pelo PNDO, da Dire&ccedil;&atilde;o&#x2d;Geral da Sa&uacute;de (DGS), em Portugal, a mortalidade por cancro ao longo dos &uacute;ltimos cinco anos tem mostrado&#8230;</p>
<p><a href="https://www.netfarma.pt/taxa-mortalidade-baixou-nos-cancros-de-colon-estomago-prostata-e-pulmao/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>